Datos del producto:
|
color: | Gris azul o amarillo/gris | Mostrar: | Ambas caras |
---|---|---|---|
Salida de datos: | Salida de datos de RS232C | Prueba del agua y del polvo: | IP54 |
OPERACIÓN: | Simple | Compensador: | Podía proporcionar |
Alta luz: | electronic digital theodolite,theodolite surveying instrument |
Especificaciones
Telescopio: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
Longitud: | 156m m | ||||||||
Lente objetiva: | 45m m | ||||||||
Ampliación: | 30x | ||||||||
Imagen: | Erguido | ||||||||
Campo visual: | 1°30 ' | ||||||||
Resolución | 3" | ||||||||
Mínimo | el 1.2m | ||||||||
Estadia | 0 | ||||||||
Ratio de la estadia: | 100 | ||||||||
Electrónico | |||||||||
Método: | Lectura ampliada | ||||||||
Detección: | Horizontal: Vertical 2: 1 | ||||||||
Mínimo | 1"/5" | 10"/20" | |||||||
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
Diámetro del círculo: | 79m m | ||||||||
Exhibición: | |||||||||
El panel de exhibición | 2 lados | ||||||||
Iluminación: | sí | ||||||||
Compensador | |||||||||
Sensor inclinable | Automático | / | |||||||
Compensador | |||||||||
Gama: | ±3 ' | / | |||||||
Precisión | 3" | / | |||||||
Telescopio óptico de la plomada: | |||||||||
Ampliación: | 3x | ||||||||
Archivado de la visión: | 50 | ||||||||
Gama de concentración: | 0.5m-∞ | ||||||||
Nivel | |||||||||
Placa llana: | 30"/2m m | ||||||||
Nivel circular: | 8'/2m m | ||||||||
Poder | |||||||||
Batería: | Batería Ni-Mh | ||||||||
Funcionamiento | 10hours | ||||||||
Otro: | |||||||||
Salida de datos: | RS-232C | ||||||||
Dimensión: | 160x150x330 | ||||||||
Peso: | 5.2kg | ||||||||
Funcionamiento | -20℃~+45℃. |
Persona de Contacto: geoallen